
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 803 | 2563 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 802 | 5297 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 801 | 8214 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 800 | 6258 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 799 | 5310 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 798 | 4780 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 797 | 8251 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 796 | 4538 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 795 | 2129 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 794 | 1526 |
