
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 815 | 7209 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 814 | 7893 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 813 | 4412 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 812 | 1057 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 811 | 9315 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 810 | 6372 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 809 | 5203 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 808 | 7845 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 807 | 7682 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 806 | 4369 |
